Menyusul hadirnya berbagai varian Kijang Innova seperti Tipe E Double Blower dan varian Diesel, untuk memberikan pilihan lebih luas kepada masyarakat, PT Toyota-Astra Motor meluncurkan varian terbaru yaitu Kijang Innova G Captain Seat, yaitu varian tipe G bermesin bensin (1TR-FE) dengan Captain Seat pada baris ke-2. Dengan Captain Seat yang nyaman di baris kedua ini, penumpang Kijang Innova akan mendapatkan kenikmatan berkendara yang berbeda dengan sebelumnya.
Keistimewaan dari penambahan Captain Seat ini adalah :
- Seat Arrangement (independent untuk tiap kursi)
- Reclining
- Sliding
- 100% Folding (sandaran dapat dilipat rapat dengan jok)
- Arm Rest di tiap kursi
- Kemudahan akses ke baris ke-3
Karena itu, Kijang Innova G Captain Seat lebih fleksibel dalam pengaturan posisi dan jarak kursi sesuai yang diinginkan, lebih lapang dan akses ke baris ke-3 lebih mudah sehingga memberikan nilai tambah sesuai karakternya sebagai mobil keluarga Indonesia.
Captain Seat ini tersedia dalam tipe G untuk seluruh warna. Fasilitas serupa juga terdapat pada Kijang Innova tipe V Extra, dengan material pelapis jok yang berbeda.
Daftar Harga (On The Road, Jakarta)
PRODUK | TIPE | HARGA (Rp) |
Kijang Innova E Standard Bensin | E STD M/T | 160.550.000 |
Kijang Innova E Manual Bensin | E M/T | 170.000.000 |
Kijang Innova G Manual Bensin | G M/T | 188.800.000 |
Kijang Innova G Automatic Bensin | G A/T | 202.300.000 |
Kijang Innova G Captain Seat Manual Bensin | G M/T | 191.000.000 |
Kijang Innova G Captain Seat Automatic Bensin | G A/T | 204.500.000 |
Kijang Innova V Manual Bensin | V M/T | 215.600.000 |
Kijang Innova V Automatic Bensin | V A/T | 229.100.000 |
Kijang Innova V Manual Extra Bensin | V M/T | 224.600.000 |
Kijang Innova V Automatic Extra Bensin | V A/T | 238.100.000 |
Kijang Innova V Manual Luxury Bensin | V M/T | 227.300.000 |
Kijang Innova V Automatic Luxury Bensin | V A/T | 240.800.000 |
Kijang Innova E Standard Diesel | E STD M/T | 175.550.000 |
Kijang Innova E Manual Diesel | E M/T | 185.000.000 |
Kijang Innova G Manual Diesel | G M/T | 203.800.000 |
Kijang Innova G Automatic Diesel | G A/T | 217.300.000 |
Kijang Innova V Manual Diesel | V M/T | 230.600.000 |
Kijang Innova V Automatic Diesel | V A/T | 244.100.000 |
Kijang Innova V Manual Extra Diesel | V M/T | 239.600.000 |
Kijang Innova V Automatic Extra Diesel | V A/T | 253.100.000 |
Penjualan Kijang Innova
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
Toyota Kijang (MPV)
| Toyota Kijang Innova Diesel | Unit | 2.172 | 6.748 | 5.376 | 3.799 |
Share (%) | 2,6 | 6,3 | 10,8 | 6,0 | ||
Toyota Kijang Innova | Unit | 20.124 | 76.202 | 33.616 | 36.370 | |
Share (%) | 24,4 | 70,7 | 67,5 | 57,0 | ||
Toyota Kijang Minibus | Unit | 32.561 | 0 | 0 | 0 | |
Share (%) | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Toyota Kijang, Unit |
| 54.857 | 82.950 | 38.992 | 40.169 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar Anda Begitu Berarti