| 1.5 E M/T | 1.5 E Ltd M/T | 1.5 E A/T | | |||
| Tipe Mesin | IL 4 Silinder, 16 Katup, DOHC, VVT-i/IL 4 Cyl, 16V, DOHC VVT-i | IL 4 Silinder, 16 Katup, DOHC, VVT-i/IL 4 Cyl, 16V, DOHC VVT-i | IL 4 Silinder, 16 Katup, DOHC, VVT-i/IL 4 Cyl, 16V, DOHC VVT-i | |||
| Isi Silinder | cc | 1,497 | 1,497 | 1,497 | ||
| Torsi Maximum | Nm/rpm | 14.4/4.200 | 14.4/4.200 | 14.4/4.200 | ||
| Bahan Bakar – Sistem | Sistem Injeksi Elektronik | Sistem Injeksi Elektronik | Sistem Injeksi Elektronik | |||
| Bahan Bakar – Jenis | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | |||
| Bahan Bakar – Kapasitas Tangki | L | 42 | 42 | 42 | ||
| Diameter x Langkah | mm x mm | 75.0 x 84.7 | 75.0 x 84.7 | 75.0 x 84.7 | ||
| Daya Maximum | ps/rpm | 109/6.000 | 109/6.000 | 109/6.000 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar Anda Begitu Berarti