Dari tabloid otomotif di dapatkan informasi Innova facelift tipe E trjadi perubahan pada gril, rear lamp, ada garis tegas pada bumper, reflector pada bagian rear bumper, bagian interior mengalami perubahan warna menjadi kombinasi abu-abu dan beige.Dealer Resmi Toyota yang Melayani Penjualan, Servis, dan Suku Cadang di Wilayah Serang, Cilegon, Rangkas Bitung, Pandeglang, dan Tangerang. Untuk Informasi Silahkan hubungi Nino di (0254) 9122976, 081906071766, 081510569656, PIN BB 210397AE, nino.toyota@yahoo.co.id
Sabtu, 02 Agustus 2008
Sedikit Tentang Innova Facelift
Dari tabloid otomotif di dapatkan informasi Innova facelift tipe E trjadi perubahan pada gril, rear lamp, ada garis tegas pada bumper, reflector pada bagian rear bumper, bagian interior mengalami perubahan warna menjadi kombinasi abu-abu dan beige.Rabu, 30 Juli 2008
Pujian Consumer Reports untuk Corolla
| Toyota Corolla (velocityjournal.com) |
Yonkers, NY-Consumer Reports merilis peringkat mobil-mobil paling hemat bahan bakar di segmen compact dan subcompact di USA, Jumat (25/7). Toyota Corolla mendapat penilaiannya “Very Good”.
Pengujian real-world fuel economy versi Consumer Reports menunjukkan konsumsi bahan bakar Toyota Corolla begitu impresif, 32 mpg (7,35 liter/100 km) overall (kota dan tol). Metode pengujian real-world lebih dipercaya publik karena dianggap mendekati kenyataan. Metode pengujian lain biasanya dilakukan pada kondisi ideal untuk menadapatkan angka efisiensi terbaik. Angka itu kemudian dipublikasikan. Karena dilakukan pada kondisi ideal, kadangkala tidak dirasakan pemilik mobil dalam kehidupan sehari-hari. Ini melahirkan komplain yang ujungnya konsumen kehilangan rasa percayanya pada merek tersebut.
Dalam catatan Consumer Reports, konsumsi bahan bakar Corolla itu yang terbaik diantara mobil dengan bahan bakar konvensional dengan transmisi matik. Hanya model yang lebih kecil, seperti Toyota Yaris yang bisa sama atau lebih baik.
Pujian Consumer Reports tidak berhenti di situ saja. Corolla dinilai nyaman dan enak dikendarai. Posisi pengemudian juga diperbaiki. Kursi belakang juga lebih lega dibandingkan generasi sebelumnya. Kritikan kecil juga disampaikan untuk kualitas pelapis interior.
Mesin empat silinder 1,8 liter 132 hp dinilai memiliki akselerasi yang masuk akal dengan konsumsi bahan bakar yang sangat baik. Di jalan tol, Corolla bisa mencapai 40 mpg (5,88 liter/100 km). Gearbox 4-speed automatic bekerja sempurna, halus dan responsif. Peforma itu didukung system kerja pengereman yang menenangkan hati.
Consumer Report menjadi salah satu sumber informasi paling dipercaya dan menjadi rujukan konsumen untuk menentukan produk yang akan dibelinya. Mereka menjadi penyelenggara aneka uji otomotif paling lengkap dibandingkan penerbitan atau situs web lainnya di seluruh dunia. Saat ini Consumer Report memiliki 7 juta pelanggan.(chathamjournal.com)
Jumat, 18 Juli 2008
Aura Yaris ''Berbaju'' TRD Sportivo
Jakarta – Sepintas ada yang berbeda di booth Toyota kali ini. Di perhelatan IIMS 2007, aura sporti di wujudkan lewat tampilan mobil-mobil di arena balap, seperti replika Formula 1 konsep serta Yaris dan Vios untuk Toyota Team Indonesia (TTI). Kini PT Toyota-Astra Motor merealisasikannya melalui kehadiran Yaris TRD Sportivo Limited Edition dan Toyota FT-HS, kendaraan konsep sport yang ramah lingkungan.
Mungkin jika FT-HS diperbincangkan dan dituang dalam sebuah artikel, tidak akan pernah habis untuk melukiskan betapa hebatnya mobil masa depan ini serta teknologi yang diusungnya. Justru alangkah baiknya bila mengupas tampilan terbaru Yaris TRD Sportivo, yang tentunya dilanjutkan dengan kelebihannya.
Dalam 'tubuh' Toyota Jepang, terdapat sebuah divisi yang mengembangkan dan memasarkan spare parts mobil khusus balap dan spare part mobil untuk versi standar keluaran Toyota, yaitu Toyota Racing Development (TRD). Sejauh ini sejak resmi diluncurkan tahun 1965 dan bermain di wilayah Asia, TRD telah terlibat secara langsung dalam seluruh aktivitas motor sport Toyota di dunia.
Untuk produk pertamanya, TRD telah mengembangkan suspensi, alumunium wheel dan aero part untuk Fortuner di tahun 2007. "Tahun ini, TRD menghadirkan hasil rancangan terbaru pada Yaris Sportivo yang kami tampilkan di IIMS 2008," ungkap Chihiro Hayashi, President Director TRD Jepang yang hadir khusus untuk mempresentasikan kehandalan spare part TRD. Hayashi-san menambahkan bahwa pasar yang dibidik Yaris Sportivo adalah generasi muda yang berani tampil sporty dan stylish.
Hal senada juga dilontarkan Achmad Rizal, Marketing Communication Manager TAM yang sekaligus merupakan Direktur Tim Toyota Team Indonesia. Menurutnya, Toyota terus membuktikan bahwa kualitas produknya secara global mampu menghasilkan performa yang handal dan diwujudkan lewat motorsport di seluruh dunia. "Kami ingin membawa sensasi berkendara di sirkit balap ke jalan raya melalui Yaris Sportivo Limited Edition yang kami luncurkan di pameran kali ini. Produk ini merupakan hasil kerjasama dengan divisi TRD Toyota Sport," jelas Rizal.
Keunggulan Yaris Sportivo dengan versi Yaris lainnya terangkum lewat suspensi shock absorber plus coil spring di keempat kakinya, front and rear bumper spoiler, side skirt, rear roof spoiler, emblem dan stiker TRD Sportivo pada buritan serta sisi samping 'tubuh' Yaris dan muffler cutter. "Dari suspensi versi standarnya kami turunkan 10mm guna mengejar handlingnya. Untuk saat ini Yaris Sportivo hanya 10 unit, tapi jika demand-nya makin banyak TAM akan menambah lagi," tambah Rizal.
Untuk membuktikan keunggulannya, kedua pembalap tim TTI yaitu Reynaldo P Koesoemo dan Haridharma Manoppo telah menjajal di dua kondisi berbeda, Sirkuit Sentul dan kondisi on-road di Sentul Selatan. "Handling Yaris Sportivo jauh berbeda dengan versi standarnya. Bila ditikungan kami hanya berani menempuh 50-60 km/jam dengan versi standar, dengan Yaris Sportivo kecepatan 70-80 km/jam mampu ditembusnya," tutup Haridharma dan Aldo.
Sumber : Toyota Astra Motor
Sabtu, 12 Juli 2008
Rame - Rame ke IIMS, BelinyaTetap di Toyota Serang
Acara Toyota pada IIMS - 2008 12 – 20 July 2008
| 12 July 2008 | 12.00 | I-Real Demonstration | |
|
| 15.00 | Live Interactive: | |
|
| 16.00 | I-Real Demonstration | |
| 16.00 | I-Real Demonstration | ||
|
| 20.00 | Live : Yovie & Nuno | |
| 13 July 2008 | 12.00 | I-Real Demonstration | |
|
| 13.30 | Photo Competition | |
| 14.00 | Lomba mewarnai I-Real | ||
|
| 15.00 | Live: Project Pop | |
| 16.00 | I-Real Demonstration | ||
|
| 19.00 | I-Real Demonstration | |
| 14 July 2008 | 12.00 | I-Real Demonstration | |
|
| 16.00 | I-Real Demonstration | |
|
| 19.00 | I-Real Demonstration | |
| 15 July 2008 | 12.00 | I-Real Demonstration | |
|
| 16.00 | I-Real Demonstration | |
|
| 19.00 | I-Real Demonstration | |
|
| 19.30 | Yaris Vj Performance | |
|
| 20.00 | Live Performance by Mike's Apartmens | |
| 16 July 2008 | 12.00 | I-Real Demonstration | |
|
| 14.00 | Woman Drive Community: MC By Sandra Dewi | |
|
| 16.00 | I-Real Demonstration | |
|
| 19.00 | I-Real Demonstration | |
| 17 July 2008 | 12.00 | I-Real Demonstration | |
| 13.30 | Winner Announcement : Toyota Design Competition | ||
|
| 16.00 | I-Real Demonstration | |
|
| 19.00 | I-Real Demonstration | |
| 18 July 2008 | 12.30 | I-Real Demonstration | |
|
| 16.00 | I-Real Demonstration | |
|
| 19.00 | I-Real Demonstration | |
|
| 19.30 | Live Music: D' Cinnamons | |
| 19 July 2008 | 12.00 | I-Real Demonstration | |
|
| 16.00 | I-Real Demonstration | |
|
| 19.00 | I-Real Demonstration | |
|
| 19.30 | Live Music: Maliq’n D Essentials | |
| 20 July 2008 | 12.00 | I-Real Demonstration | |
|
| 13.00 | Photo Competition | |
|
| 13.30 | Story Telling by Putri Suhendro | |
|
| 14.30 | Live Music: Mike's n Apartments | |
|
| 16.00 | I-Real Demonstration | |
| 18.30 | I-Real Demonstration | ||
|
| 19.00 | Live Music: Rossa | |
|
| 20.00 | Grand Prize Lucky Draw by Rossa | |
Kamis, 10 Juli 2008
Toyota New Alphard
PT TAM boleh tersenyum melihat respon luar biasa yang diperlihatkan para calon konsumen New Alphard belakangan ini. Bukan apa-apa, meski sosok versi terbaru MPV Premium Toyota ini belum lagi masuk ke pasar dalam negeri, para peminatnya sudah antre. "Daftar indennya lumayan panjang. Padahal untuk pemesanan sekarang, baru sekitar September atau Oktober mobil bisa delivery," ungkap Widyawati, Deputy GM TAM.Versi teranyar MPV premium ini sebetulnya belum lama diluncurkan di negeri asalanya, pertengahan Juni lalu. Namun bagi para pencinta Alphard di dalam negeri, sosoknya menjadi penting karena TAM rencananya bakal memasarkannya secara langsung setelah dipamerkan di ajang pameran IIMS ke-16.Lalu seperti apa sosok anyar MPV premium Toyota ini? Bisik-bisik yang beredar dari sumber TAM, Alphard teranyar yang diimpor ke Indonesia ini mengambil basis mobil konsep FT-MV yang pernah tampil di ajang Tokyo Motor Show 2007 silam, namun tidak seektrem tampilan mobil konsep itu. Tinggi tubuhnya bahkan tak sejangkung pendahulunya, namun ruang kabin justru lebih tinggi karena posisi lantai dibuat lebih rendah 55 mm.Mirip dengan versi Jepang yang berlabel Vellfire, tampilan eksteriornya tetap elegan sekaligus sporty, terutama bagian depannya yang menonjol lewat desain headlamp model bertingkat. Di sektor interior, kabin new Alphard menyuguhkan kenyamanan 'kelas atas' dengan sejumlah fitur ala penumpang business class.Varian yang bakal masuk lewat pintu TAM adalah versi 3.500 cc dengan spesifikasi lengkap dengan tenaga 276hp plus transmisi super ECT 6-speed. Sejauh ini memang belum ada harga resmi dari TAM. Namun, bocornya sekitar Rp 1,1 milyar.
Selasa, 17 Juni 2008
Paket Kredit Toyota DP 10%
| Harga OTR | | PERORANGAN | BADAN USAHA | |||
| OTR | DP (%) | Tenor | Angsuran | Bayar I | Angsuran | Bayar I |
| Rush 1500 S M/T VVTI | | | | | ||
| 171,300,000 | 10% | 12 | 13,864,000 | 36,340,400 | 13,612,000 | 36,088,400 |
| 24 | 7,636,000 | 30,162,400 | 7,488,000 | 30,014,400 | ||
| 36 | 5,620,000 | 28,246,400 | 5,503,000 | 28,129,400 | ||
| 48 | 4,679,000 | 27,405,400 | 4,574,000 | 27,300,400 | ||
| 60 | 4,185,000 | 27,011,400 | 4,083,000 | 26,909,400 | ||
| | | | | | | |
| Rush 1500 S A/T VVTI | | | | | ||
| 185,300,000 | 10% | 12 | 14,998,000 | 39,266,400 | 14,725,000 | 38,993,400 |
| 24 | 8,260,000 | 32,578,400 | 8,100,000 | 32,418,400 | ||
| 36 | 6,079,000 | 30,497,400 | 5,952,000 | 30,370,400 | ||
| 48 | 5,062,000 | 29,580,400 | 4,948,000 | 29,466,400 | ||
| 60 | 4,527,000 | 29,145,400 | 4,416,000 | 29,034,400 | ||
| | | | | | | |
| Fortuner 4 x 2 G A/T Bensin | | | | |||
| 337,900,000 | 10% | 12 | 27,348,000 | 70,135,500 | 26,850,000 | 69,637,500 |
| 24 | 15,017,000 | 57,854,500 | 14,725,000 | 57,562,500 | ||
| 36 | 11,020,000 | 53,957,500 | 10,790,000 | 53,727,500 | ||
| 48 | 9,153,000 | 52,190,500 | 8,947,000 | 51,984,500 | ||
| 60 | 8,168,000 | 51,305,500 | 7,968,000 | 51,105,500 | ||
| | | | | | | |
| Fortuner 4 x 2 G A/T Luxury Bensin | | | | |||
| 349,900,000 | 10% | 12 | 28,319,000 | 72,606,500 | 27,804,000 | 72,091,500 |
| 24 | 15,550,000 | 59,887,500 | 15,248,000 | 59,585,500 | ||
| 36 | 11,411,000 | 55,848,500 | 11,173,000 | 55,610,500 | ||
| 48 | 9,478,000 | 54,015,500 | 9,265,000 | 53,802,500 | ||
| 60 | 8,459,000 | 53,096,500 | 8,251,000 | 52,888,500 | ||
| | | | | | | |
| Fortuner 4 x 4 V A/T Bensin | | | | |||
| 395,900,000 | 10% | 12 | 32,042,000 | 82,079,500 | 31,459,000 | 81,496,500 |
| 24 | 17,549,000 | 67,636,500 | 17,207,000 | 67,294,500 | ||
| 36 | 12,846,000 | 63,033,500 | 12,578,000 | 62,765,500 | ||
| 48 | 10,671,000 | 60,958,500 | 10,430,000 | 60,717,500 | ||
| 60 | 9,524,000 | 59,911,500 | 9,290,000 | 59,677,500 | ||
| | | | | | | |
| Fortuner 4 x 2 G M/T Diesel | | | | |||
| 284,600,000 | 10% | 12 | 23,034,000 | 60,012,800 | 22,615,000 | 59,593,800 |
| 24 | 12,648,000 | 49,676,800 | 12,402,000 | 49,430,800 | ||
| 36 | 9,282,000 | 46,410,800 | 9,088,000 | 46,216,800 | ||
| 48 | 7,709,000 | 44,937,800 | 7,536,000 | 44,764,800 | ||
| 60 | 6,880,000 | 44,208,800 | 6,711,000 | 44,039,800 | ||
| | | | | | | |
| All New Vios 1500 E M/T | | | | | ||
| 170,900,000 | 10% | 12 | 13,832,000 | 36,257,200 | 13,580,000 | 36,005,200 |
| 24 | 7,618,000 | 30,093,200 | 7,470,000 | 29,945,200 | ||
| 36 | 5,607,000 | 28,182,200 | 5,490,000 | 28,065,200 | ||
| 48 | 4,668,000 | 27,343,200 | 4,563,000 | 27,238,200 | ||
| 60 | 4,176,000 | 26,951,200 | 4,073,000 | 26,848,200 | ||
| | | | | | | |
| All New Vios 1500 G M/T | | | | | ||
| 183,900,000 | 10% | 12 | 14,884,000 | 38,973,200 | 14,613,000 | 38,702,200 |
| 24 | 8,198,000 | 32,337,200 | 8,038,000 | 32,177,200 | ||
| 36 | 6,033,000 | 30,272,200 | 5,908,000 | 30,147,200 | ||
| 48 | 5,023,000 | 29,362,200 | 4,910,000 | 29,249,200 | ||
| 60 | 4,493,000 | 28,932,200 | 4,383,000 | 28,822,200 | ||
| | | | | | | |
| All New Vios 1500 G A/T | | | | | ||
| 196,700,000 | 10% | 12 | 15,920,000 | 41,647,600 | 15,630,000 | 41,357,600 |
| 24 | 8,742,000 | 34,519,600 | 8,572,000 | 34,349,600 | ||
| 36 | 6,415,000 | 32,292,600 | 6,281,000 | 32,158,600 | ||
| 48 | 5,342,000 | 31,319,600 | 5,222,000 | 31,199,600 | ||
| 60 | 4,779,000 | 30,856,600 | 4,662,000 | 30,739,600 | ||
| | | | | | | |
| Yaris 1500 J M/T | | | | | | |
| 145,100,000 | 10% | 12 | 11,744,000 | 31,374,650 | 11,530,000 | 31,160,650 |
| 24 | 6,468,000 | 26,148,650 | 6,343,000 | 26,023,650 | ||
| 36 | 4,760,000 | 24,540,650 | 4,661,000 | 24,441,650 | ||
| 48 | 3,964,000 | 23,844,650 | 3,874,000 | 23,754,650 | ||
| 60 | 3,545,000 | 23,525,650 | 3,458,000 | 23,438,650 | ||
| | | | | | | |
| Yaris 1500 J A/T | | | | | | |
| 155,300,000 | 10% | 12 | 12,570,000 | 32,998,400 | 12,341,000 | 32,769,400 |
| 24 | 6,923,000 | 27,401,400 | 6,788,000 | 27,266,400 | ||
| 36 | 5,095,000 | 25,673,400 | 4,989,000 | 25,567,400 | ||
| 48 | 4,242,000 | 24,920,400 | 4,147,000 | 24,825,400 | ||
| 60 | 3,795,000 | 24,573,400 | 3,701,000 | 24,479,400 | ||
| | | | | | | |
| Yaris 1500 E M/T | | | | | | |
| 151,200,000 | 10% | 12 | 12,238,000 | 32,141,600 | 12,015,000 | 31,918,600 |
| 24 | 6,740,000 | 26,693,600 | 6,609,000 | 26,562,600 | ||
| 36 | 4,961,000 | 25,014,600 | 4,857,000 | 24,910,600 | ||
| 48 | 4,130,000 | 24,283,600 | 4,037,000 | 24,190,600 | ||
| 60 | 3,694,000 | 23,947,600 | 3,604,000 | 23,857,600 | ||
| | | | | | | |
| Yaris 1500 E M/T Dress Up | | | | |||
| 155,200,000 | 10% | 12 | 12,561,000 | 32,976,600 | 12,333,000 | 32,748,600 |
| 24 | 6,919,000 | 27,384,600 | 6,784,000 | 27,249,600 | ||
| 36 | 5,092,000 | 25,657,600 | 4,986,000 | 25,551,600 | ||
| 48 | 4,239,000 | 24,904,600 | 4,144,000 | 24,809,600 | ||
| 60 | 3,792,000 | 24,557,600 | 3,699,000 | 24,464,600 | ||
| | | | | | | |
| Yaris 1500 E A/T | | | | | | |
| 161,400,000 | 10% | 12 | 13,063,000 | 34,272,200 | 12,825,000 | 34,034,200 |
| 24 | 7,195,000 | 28,454,200 | 7,055,000 | 28,314,200 | ||
| 36 | 5,295,000 | 26,654,200 | 5,185,000 | 26,544,200 | ||
| 48 | 4,409,000 | 25,868,200 | 4,309,000 | 25,768,200 | ||
| 60 | 3,944,000 | 25,503,200 | 3,847,000 | 25,406,200 | ||
| | | | | | | |
| Yaris 1500 S A/T | | | | | | |
| 172,800,000 | 10% | 12 | 13,986,000 | 36,654,400 | 13,731,000 | 36,399,400 |
| 24 | 7,703,000 | 30,421,400 | 7,553,000 | 30,271,400 | ||
| 36 | 5,669,000 | 28,487,400 | 5,551,000 | 28,369,400 | ||
| 48 | 4,720,000 | 27,638,400 | 4,614,000 | 27,532,400 | ||
| 60 | 4,222,000 | 27,240,400 | 4,118,000 | 27,136,400 | ||
| | | | | | | |
| Yaris 1500 S A/T Limited | | | | | ||
| 179,100,000 | 10% | 12 | 14,496,000 | 37,970,800 | 14,232,000 | 37,706,800 |
| 24 | 7,984,000 | 31,508,800 | 7,829,000 | 31,353,800 | ||
| 36 | 5,876,000 | 29,500,800 | 5,753,000 | 29,377,800 | ||
| 48 | 4,892,000 | 28,616,800 | 4,782,000 | 28,506,800 | ||
| 60 | 4,376,000 | 28,200,800 | 4,269,000 | 28,093,800 | ||
*Bayar 1 = DP + Angsuran 1 + new - Asuransi Kendaraan + Biaya Adm
Rabu, 2008 Mei 14
Paket Fantastis 3 Th Hanya 6.99% DP 10%
| Harga OTR | | PERORANGAN | BADAN USAHA | |||
| OTR | DP (%) | Tenor | Angsuran | Bayar I | Angsuran | Bayar I |
| All New Corolla Altis 1800 J M/T | | | | |||
| 274,800,000 | 10% | 12 | 22,241,000 | 57,965,400 | 21,836,000 | 57,560,400 |
| 24 | 12,213,000 | 47,987,400 | 11,975,000 | 47,749,400 | ||
| 36 | 8,962,000 | 44,836,400 | 8,775,000 | 44,649,400 | ||
| 48 | 7,444,000 | 43,418,400 | 7,276,000 | 43,250,400 | ||
| 60 | 6,643,000 | 42,717,400 | 6,480,000 | 42,554,400 | ||
| | | | | | | |
| All New Corolla Altis 1800 G A/T | | | | |||
| 298,000,000 | 10% | 12 | 24,119,000 | 62,813,000 | 23,680,000 | 62,374,000 |
| 24 | 13,244,000 | 51,988,000 | 12,986,000 | 51,730,000 | ||
| 36 | 9,719,000 | 48,563,000 | 9,516,000 | 48,360,000 | ||
| 48 | 8,072,000 | 47,016,000 | 7,890,000 | 46,834,000 | ||
| 60 | 7,204,000 | 46,248,000 | 7,027,000 | 46,071,000 | ||
| | | | | | | |
| All New Corolla Altis 1800 V A/T | | | | |||
| 312,500,000 | 10% | 12 | 25,292,000 | 64,904,500 | 24,832,000 | 64,444,500 |
| 24 | 13,888,000 | 53,550,500 | 13,618,000 | 53,280,500 | ||
| 36 | 10,192,000 | 49,954,500 | 9,979,000 | 49,741,500 | ||
| 48 | 8,465,000 | 48,327,500 | 8,274,000 | 48,136,500 | ||
| 60 | 7,554,000 | 47,516,500 | 7,369,000 | 47,331,500 | ||
| | | | | | | |
| Camry 2400 G A/T | | | | | | |
| 394,000,000 | 10% | 12 | 31,888,000 | 81,688,000 | 31,308,000 | 81,108,000 |
| 24 | 17,464,000 | 67,314,000 | 17,125,000 | 66,975,000 | ||
| 36 | 12,784,000 | 62,734,000 | 12,518,000 | 62,468,000 | ||
| 48 | 10,620,000 | 60,670,000 | 10,380,000 | 60,430,000 | ||
| 60 | 9,478,000 | 59,628,000 | 9,245,000 | 59,395,000 | ||
| | | | | | | |
| Camry 2400 V A/T | | | | | | |
| 421,000,000 | 10% | 12 | 34,074,000 | 87,249,000 | 33,453,000 | 86,628,000 |
| 24 | 18,661,000 | 71,886,000 | 18,298,000 | 71,523,000 | ||
| 36 | 13,660,000 | 66,985,000 | 13,375,000 | 66,700,000 | ||
| 48 | 11,347,000 | 64,772,000 | 11,092,000 | 64,517,000 | ||
| 60 | 10,128,000 | 63,653,000 | 9,879,000 | 63,404,000 | ||
| | | | | | | |
| Camry 3500 Q A/T | | | | | | |
| 565,000,000 | 10% | 12 | 45,728,000 | 114,925,500 | 44,896,000 | 114,093,500 |
| 24 | 25,044,000 | 94,291,500 | 24,557,000 | 93,804,500 | ||
| 36 | 18,332,000 | 87,679,500 | 17,950,000 | 87,297,500 | ||
| 48 | 15,195,000 | 84,642,500 | 14,853,000 | 84,300,500 | ||
| 60 | 13,533,000 | 83,080,500 | 13,201,000 | 82,748,500 | ||
| | | | | | | |
| Camry 2400 G A/T LUX | | | | | ||
| 399,000,000 | 10% | 12 | 32,293,000 | 82,718,000 | 31,705,000 | 82,130,000 |
| 24 | 17,686,000 | 68,161,000 | 17,342,000 | 67,817,000 | ||
| 36 | 12,946,000 | 63,521,000 | 12,676,000 | 63,251,000 | ||
| 48 | 10,754,000 | 61,429,000 | 10,512,000 | 61,187,000 | ||
| 60 | 9,598,000 | 60,373,000 | 9,363,000 | 60,138,000 | ||
| | | | | | | |
| Camry 2400 V A/T LUX | | | | | ||
| 426,000,000 | 10% | 12 | 34,478,000 | 88,278,000 | 33,851,000 | 87,651,000 |
| 24 | 18,883,000 | 72,733,000 | 18,516,000 | 72,366,000 | ||
| 36 | 13,822,000 | 67,772,000 | 13,534,000 | 67,484,000 | ||
| 48 | 11,482,000 | 65,532,000 | 11,223,000 | 65,273,000 | ||
| 60 | 10,248,000 | 64,398,000 | 9,996,000 | 64,146,000 | ||
| | | | | | | |
| Camry 3500 Q A/T LUX | | | | | ||
| 570,000,000 | 10% | 12 | 46,133,000 | 115,938,000 | 45,293,000 | 115,098,000 |
| 24 | 25,266,000 | 95,121,000 | 24,774,000 | 94,629,000 | ||
| 36 | 18,495,000 | 88,450,000 | 18,109,000 | 88,064,000 | ||
| 48 | 15,330,000 | 85,385,000 | 14,984,000 | 85,039,000 | ||
| 60 | 13,653,000 | 83,808,000 | 13,318,000 | 83,473,000 | ||
| | | | | | | |
| Avanza 1300 E M/T | | | | | ||
| 111,600,000 | 10% | 12 | 9,033,000 | 24,258,400 | 8,868,000 | 24,093,400 |
| 24 | 4,975,000 | 20,250,400 | 4,878,000 | 20,153,400 | ||
| 36 | 3,661,000 | 19,036,400 | 3,585,000 | 18,960,400 | ||
| 48 | 3,049,000 | 18,524,400 | 2,980,000 | 18,455,400 | ||
| 60 | 2,727,000 | 18,302,400 | 2,660,000 | 18,235,400 | ||
| | | | | | | |
| Avanza 1300 E M/T Dress Up | | | | |||
| 116,100,000 | 10% | 12 | 9,397,000 | 25,214,150 | 9,226,000 | 25,043,150 |
| 24 | 5,176,000 | 21,043,150 | 5,075,000 | 20,942,150 | ||
| 36 | 3,809,000 | 19,776,150 | 3,730,000 | 19,697,150 | ||
| 48 | 3,172,000 | 19,239,150 | 3,100,000 | 19,167,150 | ||
| 60 | 2,837,000 | 19,004,150 | 2,767,000 | 18,934,150 | ||
| | | | | | | |
| Avanza 1300 G M/T B | | | | | ||
| 122,900,000 | 10% | 12 | 9,947,000 | 26,658,350 | 9,766,000 | 26,477,350 |
| 24 | 5,479,000 | 22,240,350 | 5,372,000 | 22,133,350 | ||
| 36 | 4,032,000 | 20,893,350 | 3,948,000 | 20,809,350 | ||
| 48 | 3,357,000 | 20,318,350 | 3,282,000 | 20,243,350 | ||
| 60 | 3,003,000 | 20,064,350 | 2,929,000 | 19,990,350 | ||
| | | | | | | |
| Avanza 1300 G M/T | | | | | ||
| 125,400,000 | 10% | 12 | 10,150,000 | 27,190,100 | 9,965,000 | 27,005,100 |
| 24 | 5,590,000 | 22,680,100 | 5,481,000 | 22,571,100 | ||
| 36 | 4,114,000 | 21,304,100 | 4,028,000 | 21,218,100 | ||
| 48 | 3,426,000 | 20,716,100 | 3,348,000 | 20,638,100 | ||
| 60 | 3,064,000 | 20,454,100 | 2,989,000 | 20,379,100 | ||
| | | | | | | |
| Avanza 1500 S M/T | | | | | ||
| 136,900,000 | 10% | 12 | 11,080,000 | 29,632,350 | 10,879,000 | 29,431,350 |
| 24 | 6,103,000 | 24,705,350 | 5,984,000 | 24,586,350 | ||
| 36 | 4,491,000 | 23,193,350 | 4,398,000 | 23,100,350 | ||
| 48 | 3,740,000 | 22,542,350 | 3,655,000 | 22,457,350 | ||
| 60 | 3,345,000 | 22,247,350 | 3,263,000 | 22,165,350 | ||
| | | | | | | |
| Avanza 1500 S A/T | | | | | ||
| 146,900,000 | 10% | 12 | 11,890,000 | 31,757,350 | 11,673,000 | 31,540,350 |
| 24 | 6,549,000 | 26,466,350 | 6,421,000 | 26,338,350 | ||
| 36 | 4,820,000 | 24,837,350 | 4,719,000 | 24,736,350 | ||
| 48 | 4,013,000 | 24,130,350 | 3,922,000 | 24,039,350 | ||
| 60 | 3,589,000 | 23,806,350 | 3,501,000 | 23,718,350 | ||
| | | | | | | |
| Rush 1500 G M/T VVTI | | | | | ||
| 161,300,000 | 10% | 12 | 13,055,000 | 34,251,400 | 12,818,000 | 34,014,400 |
| 24 | 7,191,000 | 28,437,400 | 7,051,000 | 28,297,400 | ||
| 36 | 5,292,000 | 26,638,400 | 5,182,000 | 26,528,400 | ||
| 48 | 4,406,000 | 25,852,400 | 4,307,000 | 25,753,400 | ||
| 60 | 3,941,000 | 25,487,400 | 3,844,000 | 25,390,400 | ||
*Bayar 1 = DP + Angsuran 1 + new - Asuransi Kendaraan + Biaya Adm
